昆士兰担保职业清单(currently working in Queensland)
点击率:9218
Queensland Skilled Occupation List for migrants currently working in Queensland
subclasses 190 and 489
Effective 2017年1月18日
QSOL - I'm Working in Queensland
| ANZSCO | OCCUPATION | Subclass 489 | Subclass 190 |
| 121111 | 水产养殖农民 Aquaculture Farmer | √ | √ |
| 121211 | 棉农 Cotton Grower | √ | √ |
| 121212 | 花农 Flower Grower | √ | √ |
| 121213 | 水果或坚果种植者 Fruit or Nut Grower | √ | √ |
| 121214 | 粮食,油籽草种植者 Field Crop Grower | √ | √ |
| 121215 | 葡萄种植者 Grape Grower | √ | √ |
| 121216 | 混合作物农民 Mixed Crop Farmer | √ | √ |
| 121217 | 甘蔗种植者 Sugar Cane Grower | √ | √ |
| 121218 | 草坪种植者 Turf Grower | √ | √ |
| 121221 | 菜农 Vegetable Grower | √ | √ |
| 121299 | 其他未分类农作物农民Crop Farmers | √ | √ |
| 121311 | 养蜂人 Apiarist | √ | √ |
| 121312 | 肉牛农民 Beef Cattle Farmer | √ | √ |
| 121313 | 奶牛农民 Dairy Cattle Farmer | √ | √ |
| 121314 | 鹿养殖农民 Deer Farmer | √ | √ |
| 121315 | 山羊养殖农民 Goat Farmer | √ | √ |
| 121316 | 马饲养员 Horse Breeder | √ | √ |
| 121317 | 混合型畜牧业农民 Mixed Livestock Farmer | √ | √ |
| 121318 | 养猪农民 Pig Farmer | √ | √ |
| 121321 | 家禽饲养员 Poultry Farmer | √ | √ |
| 121322 | 绵羊饲养员 Sheep Farmer | √ | √ |
| 121399 | 未分类畜牧业农民 Livestock Farmers nec | √ | √ |
| 121411 | 混合作物和牲畜农民 Mixed Crop and Livestock Farmer | √ | √ |
| 133111 | 施工项目经理 Construction Project Manager | √ | √ |
| 133112 | 项目建造师 Project Builder | √ | √ |
| 133211 | 工程经理 Engineering Manager | √ | √ |
| 133511 | 生产经理(林业)Production Manager (Forestry) | √ | √ |
| 133513 | 生产经理(采矿) Production Manager (Mining) | √ | √ |
| 133611 | 供应及分销经理 Supply and Distribution Manager | √ | √ |
| 133612 | 采购经理 Procurement Manager | √ | √ |
| 134111 | 托儿所经理 Child Care Centre Manager | √ | √ |
| 134212 | 临床护理主任 Nursing Clinical Director | √ | √ |
| 139912 | 环境经理 Environmental Manager | √ | √ |
| 141111 | 咖啡馆或餐厅经理 Cafe or Restaurant Manager | √ | √ |
| 141311 | 酒店或汽车旅馆经理 Hotel or Motel Manager | √ | √ |
| 141911 | 住宿加早餐管理人 Bed and Breakfast Operator | √ | √ |
| 141999 | 其他未分类住宿和接待经理 Accommodation and Hospitality Managers nec | √ | √ |
| 221213 | 外审 External Auditor | √ | √ |
| 221214 | 内审 Internal Auditor | √ | √ |
| 224112 | 数学家 Mathematician | √ | √ |
| 224113 | 统计学家 Statistician | √ | √ |
| 224213 | 卫生信息管理员 Health Information Manager | √ | √ |
| 224512 | 估价师 Valuer | √ | √ |
| 231111 | 飞机飞行员 Aeroplane Pilot | √ | √ |
| 231114 | 直升机飞行员 Helicopter Pilot | √ | √ |
| 231212 | 轮机工程师 Ship’s Engineer | √ | √ |
| 232212 | 测量员 Surveyor | √ | √ |
| 233211 | 土木工程师 Civil Engineer | √ | √ |
| 233212 | 岩土工程师 Geotechnical Engineer | √ | √ |
| 233213 | 工料测量师 Quantity Surveyor | √ | √ |
| 233214 | 结构工程师 Structural Engineer | √ | √ |
| 233215 | 交通工程师 Transport Engineer | √ | √ |
| 233311 | 电气工程师 Electrical Engineer | √ | √ |
| 233511 | 工业工程师 Industrial Engineer | √ | √ |
| 233512 | 机械工程师 Mechanical Engineer | √ | √ |
| 233513 | 生产或工厂工程师 Production or Plant Engineer | √ | √ |
| 233611 | 采矿工程师(石油除外) Mining Engineer (Excluding Petroleum) | √ | √ |
| 233612 | 石油工程师 Petroleum Engineer | √ | √ |
| 233912 | 农业工程师 Agricultural Engineer | √ | √ |
| 233913 | 生物医学工程师 Biomedical Engineer | √ | √ |
| 233914 | 工程技师 Engineering Technologist | √ | √ |
| 233915 | 环境工程师 Environmental Engineer | √ | √ |
| 233999 | 其他工程专业人员 Engineering Professionals nec | √ | √ |
| 234111 | 农业顾问 Agricultural Consultant | √ | √ |
| 234112 | 农业科学家 Agricultural Scientist | √ | √ |
| 234113 | 林务员 Forester | √ | |
| 234212 | 食品工艺师 Food Technologist | √ | √ |
| 234312 | 环境顾问 Environmental Consultant | √ | √ |
| 234313 | 环境研究科学家 Environmental Research Scientist | √ | √ |
| 234399 | 其他环境科学家 Environmental Scientists nec | √ | √ |
| 234511 | 生命科学家(普通) Life Scientist (General) | √ | √ |
| 234513 | 生物化学家 Biochemist | √ | √ |
| 234514 | 生物技术专家 Biotechnologist | √ | √ |
| 234515 | 植物学家 Botanist | √ | √ |
| 234516 | 海洋生物学家 Marine Biologist | √ | √ |
| 234517 | 微生物学家 Microbiologist | √ | √ |
| 234518 | 动物学家 Zoologist | √ | √ |
| 234599 | 其他生命科学家 Life Scientists nec | √ | √ |
| 234611 | 医学实验室科学家 Medical Laboratory Scientist | √ | √ |
| 234711 | 兽医 Veterinarian | √ | √ |
| 234912 | 冶金学家 Metallurgist | √ | √ |
| 234913 | 气象学家 Meteorologist | √ | √ |
| 234914 | 物理学家 Physicist | √ | √ |
| 234999 | 其他自然和物理科学专业人员 Natural and Physical Science Professionals nec | √ | √ |
| 241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 Early Childhood | √ | √ |
| 241213 | 小学教师 Primary School Teacher | √ | √ |
| 241411 | 中学教师 Secondary School Teacher | √ | √ |
| 241511 | 特殊需求教师 Special Needs Teacher | √ | √ |
| 241512 | 听障教师 Teacher of the Hearing Impaired | √ | √ |
| 242211 | 职业教育教师 Vocational Education Teacher | √ | √ |
| 251111 | 营养师 Dietitian | √ | √ |
| 251112 | 营养师 Nutritionist | √ | √ |
| 251211 | 医疗放射诊断技师 Medical Diagnostic Radiographer | √ | √ |
| 251212 | 医疗放射治疗师 Medical Radiation Therapist | √ | √ |
| 251213 | 核医学技师 Nuclear Medicine Technologist | √ | √ |
| 251214 | 超声波检验师 Sonographer | √ | √ |
| 251411 | 验光师 Optometrist | √ | √ |
| 251412 | 视觉矫正师 Orthoptist | √ | √ |
| 251912 | 义肢矫形师 Orthotist or Prosthetist | √ | √ |
| 252112 | 整骨师 Osteopath | √ | √ |
| 252211 | 针灸师 Acupuncturist | √ | √ |
| 252214 | 中国传统中医 Traditional Chinese Medicine Practitioner | √ | √ |
| 252311 | 牙科专家 Dental Specialist | √ | √ |
| 252312 | 牙科医生 Dentist | √ | √ |
| 252411 | 职业治疗师 Occupational Therapist | √ | √ |
| 252511 | 物理治疗师 Physiotherapist | √ | √ |
| 252611 | 足病诊疗师 Podiatrist | √ | √ |
| 252711 | 听力学家 Audiologist | √ | √ |
| 252712 | 语言病理学家 Speech Pathologist | √ | √ |
| 253111 | 全科医生 General Medical Practitioner | √ | √ |
| 253112 | 驻院医务人员 Resident Medical Officer | √ | √ |
| 253211 | 麻醉师 Anaesthetist | √ | √ |
| 253311 | 专科医师(综合内科)Specialist Physician (General Medicine) | √ | √ |
| 253312 | 心脏病学家 Cardiologist | √ | √ |
| 253313 | 临床血液学家 Clinical Haematologist | √ | √ |
| 253314 | 医疗肿瘤学家 Medical Oncologist | √ | √ |
| 253315 | 内分泌学家 Endocrinologist | √ | √ |
| 253316 | 胃肠病学家 Gastroenterologist | √ | √ |
| 253317 | 重症监护专家 Intensive Care Specialist | √ | √ |
| 253318 | 神经学家 Neurologist | √ | √ |
| 253321 | 儿科医生 Paediatrician | √ | √ |
| 253322 | 肾脏医学专家 Renal Medicine Specialist | √ | √ |
| 253323 | 风湿病学家 Rheumatologist | √ | √ |
| 253324 | 胸腔医学专家 Thoracic Medicine Specialist | √ | √ |
| 253399 | 其他未分类专科医生 Specialist Physicians nec | √ | √ |
| 253411 | 精神科医生 Psychiatrist | √ | √ |
| 253511 | 外科医生(普通) Surgeon (General) | √ | √ |
| 253512 | 心胸外科医生 Cardiothoracic Surgeon | √ | √ |
| 253513 | 神经外科专家 Neurosurgeon | √ | √ |
| 253514 | 矫形外科医生 Orthopaedic Surgeon | √ | √ |
| 253515 | 耳鼻喉科专家 Otorhinolaryngologist | √ | √ |
| 253516 | 儿科医生 Paediatric Surgeon | √ | √ |
| 253517 | 整形外科医生Plastic and Reconstructive Surgeon | √ | √ |
| 253518 | 泌尿科医师 Urologist | √ | √ |
| 253521 | 血管外科医生 Vascular Surgeons | √ | √ |
| 253911 | 皮肤科医生 Dermatologist | √ | √ |
| 253912 | 急诊医学专家Emergency Medicine Specialist | √ | √ |
| 253913 | 妇产科医生 Obstetrician and Gynaecologist | √ | √ |
| 253914 | 眼科医生 Ophthalmologist | √ | √ |
| 253915 | 病理学家 Pathologist | √ | √ |
| 253917 | 诊断和介入放射科专家Diagnostic and Interventional Radiologist | √ | √ |
| 253918 | 放射肿瘤科专家 Radiation Oncologist | √ | √ |
| 253999 | 其他医疗执业人员 Medical Practitioners nec | √ | √ |
| 254111 | 助产士 Midwife | √ | √ |
| 254211 | 护士教育家 Nurse Educator | √ | √ |
| 254212 | 护士研究员 Nurse Researcher | √ | √ |
| 254311 | 护士长 Nurse Manager | √ | √ |
| 254411 | 执业护师 Nurse Practitioner | √ | √ |
| 254412 | 注册护士(老年护理)Registered Nurse (Aged Care) | √ | √ |
| 254413 | 注册护士(儿童和家庭健康)Registered Nurse (Child and Family Health) | √ | √ |
| 254414 | 注册护士(社区卫生服务) Registered Nurse (Community Health) | √ | √ |
| 254415 | 注册护士(重症监护和急救)Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | √ | √ |
| 254416 | 注册护士(发展迟缓)Registered Nurse (Developmental Disability) | √ | √ |
| 254417 | 注册护士(残疾和康复)Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | √ | √ |
| 254418 | 注册护士(医学)Registered Nurse (Medical) | √ | √ |
| 254421 | 注册护士(医疗实践)Registered Nurse (Medical Practice) | √ | √ |
| 254422 | 注册护士(心理健康)Registered Nurse (Mental Health) | √ | √ |
| 254423 | 注册护士(围手术期)Registered Nurse (Perioperative) | √ | √ |
| 254424 | 注册护士(手术)Registered Nurse (Surgical) | √ | √ |
| 254425 | 注册护士(儿科)Registered Nurse (Paediatric) | √ | √ |
| 261111 | ICT业务分析师 ICT business Analyst | √ | √ |
| 261112 | 系统分析师 Systems Analyst | √ | √ |
| 261212 | 网页开发工程师 Web Developer | √ | |
| 261311 | 程序分析员 Analyst Programmer | √ | √ |
| 261312 | 开发程序员 Developer Programmer | √ | √ |
| 261313 | 软件工程师 Software Engineer | √ | √ |
| 261314 | 软件测试员 Software Tester | √ | √ |
| 261399 | 其他软件和应用程序员 Software and Applications Programmers nec | √ | √ |
| 262111 | 数据库管理员 Database Administrator | √ | √ |
| 262112 | 信息和通信技术安全专家 ICT Security Specialist | √ | √ |
| 262113 | 系统管理员 Systems Administrator | √ | √ |
| 263111 | 计算机网络和系统工程师 Computer Network and Systems Engineer | √ | √ |
| 263112 | 网络管理员 Network Administrator | √ | √ |
| 263113 | 网络分析师 Network Analyst | √ | √ |
| 263211 | 信息和通信技术质量保证工程师 ICT Quality Assurance Engineer | √ | √ |
| 263212 | 信息和通信技术支持工程师 ICT Support Engineer | √ | √ |
| 263213 | 信息和通信技术系统测试工程师 ICT Systems Test Engineer | √ | √ |
| 263299 | 其他未分类信息和通信技术支持和测试工程师 ICT Support and Test Engineers nec | √ | √ |
| 263311 | 电信工程师 Telecommunications Engineer | √ | √ |
| 263312 | 电信网络工程师Telecommunications Network Engineer | √ | √ |
| 272114 | 康复顾问 Rehabilitation Counsellor | √ | √ |
| 272311 | 临床心理学家 Clinical Psychologist | √ | √ |
| 272399 | 其他未分类心理学家 Psychologists nec | √ | √ |
| 272511 | 社工 Social Worker | √ | √ |
| 272613 | 福利工作者 Welfare Worker | √ | √ |
| 311111 | 农业技术员 Agricultural Technician | √ | √ |
| 311211 | 麻醉技术员 Anaesthetic Technician | √ | √ |
| 311213 | 医学实验室技术员 Medical Laboratory Technician | √ | √ |
| 311216 | 病理收集员 Pathology Collector | √ | √ |
| 311499 | 其他科学技术员 Science Technicians nec | √ | √ |
| 312114 | 建筑估算员 Construction Estimator | √ | √ |
| 312411 | 电子工程绘图员 Electronic Engineering Draftsperson | √ | √ |
| 312412 | 电子工程技术员 Electronic Engineering Technician | √ | √ |
| 312511 | 机械工程绘图员 Mechanical Engineering Draftsperson | √ | √ |
| 312512 | 机械工程技术员 Mechanical Engineering Technician | √ | √ |
| 312911 | 维修规划员 Maintenance Planner | √ | √ |
| 312912 | 冶金或材料技术员 Metallurgical or Materials Technician | √ | √ |
| 312913 | 矿副 Mine Deputy | √ | √ |
| 312999 | 建筑及工程技术员 Building and Engineering Technicians nec | √ | √ |
| 322211 | 钣金行业工人 Sheetmetal Trades Worker | √ | √ |
| 322312 | 压力焊工 Pressure Welder | √ | √ |
| 322313 | 焊工(甲等) Welder (First Class) | √ | √ |
| 323111 | 飞机维修工程师(航空电子) Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | √ | √ |
| 323112 | 飞机维修工程师(机械) Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | √ | √ |
| 323113 | 飞机维修工程师(结构) Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | √ | √ |
| 323313 | 锁匠 Locksmith | √ | √ |
| 323316 | 钟表制造工和修理工 Watch and Clock Maker and Repairer | √ | √ |
| 323411 | 工程制模工人 Engineering Patternmaker | √ | √ |
| 323412 | 模具工人 Toolmaker | √ | √ |
| 342314 | 电子仪器行业工人(普通) Electronic Instrument Trades Worker (General) | √ | √ |
| 342315 | 电子仪器行业工人(特别类) Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | √ | √ |
| 362212 | 树艺师 Arborist | √ | √ |
| 392211 | 图形印前行业工人 Graphic Pre-press Trades Worker | √ | √ |
| 393113 | 帐篷厂商 Sail Maker | √ | √ |
| 399111 | 船舶构造和维修工 Boat Builder and Repairer | √ | √ |
| 399112 | 造船工人 Shipwright | √ | √ |
| 399211 | 化工厂操作员 Chemical Plant Operator | √ | √ |
| 399212 | 天然气或石油操作员 Gas or Petroleum Operator | √ | √ |
| 399213 | 发电厂操作员 Power Generation Plant Operator | √ | √ |
| 399911 | 潜水员 Diver | √ | √ |
| 399916 | 塑料技术员 Plastics Technician | √ | √ |
| 399999 | 其他未分类技术人员 Technicians and Trades Workers nec | √ | √ |
| 411211 | 牙科保健员 Dental Hygienist | √ | √ |
| 411212 | 牙科修复学家 Dental Prosthetist | √ | √ |
| 411213 | 牙科技师 Dental Technician | √ | √ |
| 411214 | 牙科治疗师 Dental Therapist | √ | √ |
| 411311 | 康乐治疗师 Diversional Therapist | √ | √ |
| 411711 | 社工 Community Worker | √ | √ |
| 411712 | 残疾人服务主任 Disabilities Services Officer | √ | √ |
| 411713 | 家庭工作者 Family Support Worker | √ | √ |
| 411715 | 安老院主任 Residential Care Officer | √ | √ |
| 411716 | 青年工作者 Youth Worker | √ | √ |
| 452311 | 潜水教练(开放水域) Diving Instructor (Open Water) | √ | √ |





