加拿大雇主担保项目 - 雇主职位信息汇总 (实时更新)- 2020.12
点击率:6340
| 加拿大雇主担保项目 - 雇主职位信息汇总 (实时更新)- 2020.12 | ||||
| 省份 | 项目 | 雇主公司信息 | 城市 | 职位&NOC |
| 安省 | 安省雇主担保技术移民 | 房地产公司 | 士嘉堡Scarbourough | 客户经理 (NOC 0651) |
| 连锁租车公司 | 士嘉堡Scarbourough | 销售经理 (NOC 0601) | ||
| 中式餐厅 | 万锦Markham/士嘉堡Scarbourough | 餐厅经理 (NOC 0631) | ||
| 安省EE优才 | 大型信息科技公司 | 多伦多Toronto | 软件工程师(NOC 2174) | |
| 大西洋四省 | 大西洋四省移民试点 AIPP | 暂无。根据客户实际情况提供简历实时匹配雇主定岗。 | ||
| 曼省 | 曼省雇主担保技术移民 | 零售店 | 温尼伯市的周边小镇 Urban Area of Winnipeg | 零售销售主管 (NOC 6211) |
| 曼省雇主担保半技术移民 | 餐厅/旅店 | 温尼伯市的周边小镇 Urban Area of Winnipeg | 营业员 / 服务员 (NOC 6513) | |
| 餐厅服务员 (NOC 6711) | ||||
| 萨省 | 萨省雇主担保经验类移民(JAL一步到位) | 建筑工程公司 | Saskatoon, SK | 项目主管 |
| 物业管理公司 |
|
|
||
| 保洁主管(NOC 6315) | ||||
| 酒店 |
|
|
||
| 金融公司 | Saskatoon, SK | Office Supervisor (NOC 1211) | ||
| Marketing Manager (NOC 0124) | ||||
| Financial Services Supervisor (NOC 6314) | ||||
| 萨省雇主担保技术移民 | 中型旅店/酒店/餐厅 | Maple Creek | 零售销售主管 (NOC 6211) | |
| Gull Lake | 零售销售主管 (NOC 6211) | |||
| Weyburn | 酒店客房主管 (NOC 6312) | |||
| Fort Qu'Appelle | 零售销售主管 (NOC 6211) | |||
| Indian Head | 零售销售主管 (NOC 6211) | |||
| Kindersley | 酒店客房主管 (NOC 6312) | |||
| Kerrobert | 酒店客房主管 (NOC 6312) | |||
| 厨师 (NOC 6322) | ||||
| Moosomin | 零售销售主管 (NOC 6211) | |||
| Melville | 餐厅主管 (NOC 6311) | |||
| 萨省雇主担保半技术移民 | 中型旅店/酒店/餐厅 | Maple Creek | 服务员 (NOC 6513) | |
| 里贾纳/萨斯卡通的周边小镇 Urban Area of Regina/Saskatoon | 帮厨 (NOC 6711) | |||
| 清洁工 (NOC 6731) | ||||
| BC省 | BC省雇主担保技术移民 | 养老公司 | 列治文 Richmond | 行政经理 (NOC 0114) |
| 建筑开发公司 | 列治文 Richmond &兰里 Langley | 建筑经理 (NOC 0711) | ||
| 教育咨询公司 | 列治文 Richmond | 市场经理(NOC 0124) | ||
| 信息网络公司 | 列治文 Richmond | IT经理(NOC 0213) | ||
| 语言学院 | 列治文 Richmond | IT经理(NOC 0213) | ||
| 西式连锁餐厅 | 列治文 Richmond | 英语老师 (NOC 4021) | ||
| BC PNP Tech Pilot | 信息网络公司 | 列治文 Richmond | IT经理(NOC 0213) | |
| 传媒公司 | 列治文 Richmond | 编辑管理(NOC 0512) | ||
| 编辑(NOC 5122) | ||||
| 信息技术公司 | 列治文 Richmond | 系统分析师(NOC 2171) | ||
| 数据分析师(NOC 2172) | ||||
| 软件工程师(NOC 2173) | ||||
| 程序员 (NOC 2174) | ||||
| 网页设计师 (NOC 2175) | ||||
| 网络管理员(NOC 2281) | ||||
| 网络测试员(NOC 2283) | ||||
| BC省雇主担保留学生技术移民 | NOC B类职位皆可匹配,具体须根据客户教育背景/专业/简历实际情况定岗。 | |||
| BC省雇主担保LMIA技术移民 | 快餐店 | 列治文 Richmond | 餐厅经理 (NOC 0631) | |
| 餐厅 | 列治文 Richmond | 酒店客房主管 (NOC 6312) | ||
| 厨师 (NOC 6322) | ||||
| 清洁公司 | 素里 Surrey | 行政助理(NOC 1241) | ||
| 4S店 | 新西敏 New Westminster | 生产经理 (NOC 0911) | ||
| 科技公司 | 列治文 Richmond | 软件工程师(NOC 2173) | ||
| 系统测试员 (NOC 2283) | ||||
| 联邦技工移民 | 温哥华 Vancouver & 列治文 Richmond & 兰里 Langley |
砖瓦工(NOC 7283) |
||
| 建筑公司 | ||||
| 木工(NOC 7271) | ||||
| 钢筋工(NOC 7236) | ||||
| 瓦工(NOC 7281) | ||||
| 水暖工(NOC 7251) | ||||
| 电工(NOC 7241) | ||||
| 机械工(NOC 7231) | ||||
| 机械操作工(NOC 7371) | ||||
| 农业食品移民试点 | 农场 | 阿伯斯福德 Abbotsford - 仅剩1个名额 | 工人(NOC 8431) |
|
| 枫树岭 Maple Ridge - 仅剩1个名额 | ||||
| Caregiver住家护理工签项目 | / | / | / | |





